Daikin серия RXYQ-T
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Наружные блоки DAIKIN серии RXYQ-T это самые эффективные наружные VRV блоки, сочетающие в себе все самые последние разработки в создании идеального микроклимата в зданиях.
Широкий модельный ряд внутренних блоков; возможность подключения стильных блоков бытовой серии (Daikin Emura, Nexura и др.)
Использование переменной температуры хладагента позволяет повысить сезонную эффективность вплоть до 28% по сравнению с предыдущей серией.
Высокий комфорт, отсутствие холодных сквозняков из-за слишком низкой температуры выходящего воздуха, благодаря использованию переменной температуры хладагента и инверторной технологии.
Программное обеспечение «Конфигуратор VRV» позволяет быстро и точно определить требуемую конфигурацию оборудования, выполнить необходимые настройки и осуществить ввод в эксплуатацию.
Модель | RXYQ8T | RXYQ12T | RXYQ18T | RXYQ40T | RXYQ26T | RXYQ42T | RXYQ48T | RXYQ16T | RXYQ36T | RXYQ24T | RXYQ30T | RXYQ34T | RXYQ44T | RXYQ52T | RXYQ10T | RXYQ14T | RXYQ20T | RXYQ22T | RXYQ28T | RXYQ32T | RXYQ38T | RXYQ46T | RXYQ50T | RXYQ54T |
Габариты | 1685х930х765 мм | 1685х930х765 мм | 1685х1240х765 мм | 1685х1240х765 мм | 1685х930х765 мм | 1685х1240х765 мм | 1685х1240х765 мм | |||||||||||||||||
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Холодопроизводительность, кВт | 22,4 | 33,5 | 50 | 112 | 73,5 | 118 | 135 | 45 | 101 | 67,4 | 83,5 | 95 | 124 | 145 | 28 | 40 | 56 | 61,5 | 78,5 | 90 | 106 | 130 | 140 | 150 |
Теплопроизводительность, кВт | 25 | 37,5 | 56 | 125 | 82,5 | 132 | 150 | 50 | 113 | 75 | 93,5 | 106 | 138 | 162 | 31,5 | 45 | 63 | 69 | 87,5 | 100 | 119 | 145 | 156 | 168 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Энергоэффективность охлаждения ERR | 4,3 | 3,73 | 3,4 | 3,6 | 3,68 | 3,54 | 3,46 | 3,46 | 3,21 | 3,7 | 3,52 | 3,43 | 3,54 | 3,42 | 3,84 | 3,64 | 3,03 | 3,77 | 3,57 | 3,46 | 3,6 | 3,51 | 3,44 | 3,4 |
Энергоэффективность обогрев COP | 4,54 | 4,12 | 3,89 | 4,05 | 4,06 | 4 | 3,91 | 3,91 | 3,79 | 4,1 | 3,98 | 3,9 | 3,98 | 3,89 | 4,27 | 4,02 | 3,71 | 4,18 | 4 | 3,91 | 4,01 | 3,94 | 3,9 | 3,89 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет